| Месяца | Погашение займа, руб. | Погашение процентов, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2500.00 | 197.26 |
| 2 | 2500.00 | 180.82 |
| 3 | 2500.00 | 164.38 |
| 4 | 2500.00 | 147.95 |
| 5 | 2500.00 | 131.51 |
| 6 | 2500.00 | 115.07 |
| 7 | 2500.00 | 98.63 |
| 8 | 2500.00 | 82.19 |
| 9 | 2500.00 | 65.75 |
| 10 | 2500.00 | 49.32 |
| 11 | 2500.00 | 32.88 |
| 12 | 2500.00 | 16.44 |
| Итого: | 30000 руб. | 1282.20 руб. |
© 2017 Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области" (микрокредитная компания)